Τόπος καταγωγής: | Γκουάνγκτσοου, Κίνα |
Μάρκα: | GZ Bravo |
Πιστοποίηση: | ISO 9001:2015 |
Αριθμό μοντέλου: | 15877065 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ανεξάρτητη συσκευασία: Ένα κομμάτι σε ένα εσωτερικό καφέ κουτί, 10 κομμάτια ανά καφέ ισχυρό κουτί χα |
Χρόνος παράδοσης: | 3-15 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, Western Union, πιστωτική κάρτα, Ali Pay, Word First, κλπ. |
Δυνατότητα προσφοράς: | 6000 τεμάχια/μήνα |
Άρθρο: | Ελατήριο εναέριας ανάρτησης | Αριθμός OEM.: | 15877065 |
---|---|---|---|
Οχήμα για: | Κάντιλακ DTS Λούρι Λούξυ 4.6L | Αριθμός αναφοράς: | 15877066 |
Υλικό: | Καουτσούκ | Λειτουργία: | Αποσβεστήρας δονήσεων |
Θέση: | Πίσω | Ν.Δ.: | 3,5 κλ |
G.W.: | 4 κλ | Εφαρμογή: | σύστημα πλαισίου με ανάρτηση αέρα αυτοκινήτου |
Επισημαίνω: | 15877065 Ελατήριο εναέριας ανάρτησης,15877066 Ελατήριο εναέριας ανάρτησης,Καδιλάκ DTS Livery Air Suspension Spring |
Πίσω ανεμιστήρας 15877065 15877066 για την Cadillac DTS Livery Luxury 4.6L
Περιγραφή του προϊόντος:
Η δική μας Κάντιλακ DTS Λούρι Λούξυ 4.6L Το Air Spring Bag θα αντικαταστήσει τα αρχικά Rear Air Springs. έρχεται με ισχυρά αλουμινένια δαχτυλίδια και ελαστικές φυσαλίδες για να ολοκληρώσει την αντικατάσταση.Η βλάβη του αερόλυσης προκαλείται συνήθως από ξηρή σήψη.Αν οι τσάντες αέρα δεν αντικατασταθούν εγκαίρως, θα προκαλέσουν βλάβη του συμπιεστή ανάρτησης αέρα.
15877065 15877066
Αερομεταλλευτική τσάντα, αερομεταλλευτική τσάντα, αερομεταφορική τσάντα
Ελατήριο ανεξάρτησης αέρα, Ελατήριο αέρα
Αεροεξάρτηση ελατήρια τσάντα, Air Ride Bellow
Προϊόν κατάλληλο για
Σημειώσεις | Έτος | Κάντε | Σχήμα | Τρίμ | Μηχανή |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Κάντιλακ | ΔΕΣ | Βασικό Sedan 4 πόρτες | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
2011 | Κάντιλακ | ΔΕΣ | Τετράθυρη νεκροφόρα | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
2011 | Κάντιλακ | ΔΕΣ | Λιμουζίνα 4 πόρτες | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
2011 | Κάντιλακ | ΔΕΣ | Λοξοφόρο Sedan 4 πόρτες | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
2011 | Κάντιλακ | ΔΕΣ | Πλατινένιο Sedan 4 πόρτες | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
2011 | Κάντιλακ | ΔΕΣ | Πρωταθλήτρια 4-θυρα σεντάν | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
2010 | Κάντιλακ | ΔΕΣ | Βασικό Sedan 4 πόρτες | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
2010 | Κάντιλακ | ΔΕΣ | Τετράθυρη νεκροφόρα | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
2010 | Κάντιλακ | ΔΕΣ | Λιμουζίνα 4 πόρτες | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
2010 | Κάντιλακ | ΔΕΣ | Λοξοφόρο Sedan 4 πόρτες | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
2010 | Κάντιλακ | ΔΕΣ | Πλατινένιο Sedan 4 πόρτες | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
2010 | Κάντιλακ | ΔΕΣ | Πρωταθλήτρια 4-θυρα σεντάν | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
2009 | Κάντιλακ | ΔΕΣ | Βασικό νεκροφόρο 4 θυρών | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
2009 | Κάντιλακ | ΔΕΣ | Βασική λιμουζίνα 4 θυρών | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
2009 | Κάντιλακ | ΔΕΣ | Βασικό Sedan 4 πόρτες | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
2009 | Κάντιλακ | ΔΕΣ | Λοξοφόρο Sedan 4 πόρτες | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
2009 | Κάντιλακ | ΔΕΣ | Πλατινένιο Sedan 4 πόρτες | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
2008 | Κάντιλακ | ΔΕΣ | Βασικό νεκροφόρο 4 θυρών | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
2008 | Κάντιλακ | ΔΕΣ | Βασική λιμουζίνα 4 θυρών | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
2008 | Κάντιλακ | ΔΕΣ | Βασικό Sedan 4 πόρτες | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο |
Σημειώσεις | Έτος | Κάντε | Σχήμα | Τρίμ | Μηχανή |
---|---|---|---|---|---|
2008 | Κάντιλακ | ΔΕΣ | Λοξοφόρο Sedan 4 πόρτες | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
2008 | Κάντιλακ | ΔΕΣ | Πλατινένιο Sedan 4 πόρτες | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
2007 | Κάντιλακ | ΔΕΣ | Βασικό νεκροφόρο 4 θυρών | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
2007 | Κάντιλακ | ΔΕΣ | Βασική λιμουζίνα 4 θυρών | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
2007 | Κάντιλακ | ΔΕΣ | Βασικό Sedan 4 πόρτες | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
2007 | Κάντιλακ | ΔΕΣ | Λοξοφόρο Sedan 4 πόρτες | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
2006 | Κάντιλακ | ΔΕΣ | Βασικό νεκροφόρο 4 θυρών | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
2006 | Κάντιλακ | ΔΕΣ | Βασική λιμουζίνα 4 θυρών | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
2006 | Κάντιλακ | ΔΕΣ | Βασικό Sedan 4 πόρτες | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο |
* Συνεργάτες με τις αεροπορικές εταιρείες OE
* Σχεδιασμένο για άνετη ανάρτηση και υψηλής ποιότητας
* Γρήγορη αποστολή
* Αντικαθιστά το αρχικό ελατήριο
* Ασφαλής ικανότητα μεταφοράς και σταθερότητα
* Υψηλής ποιότητας υλικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές OE, για υψηλή χωρητικότητα φορτίου και μακρά διάρκεια ζωής
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Fanny
Τηλ.:: 86-15975450021
Φαξ: 86-20-31526431