Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
Μάρκα: | GZ Bravo |
Πιστοποίηση: | ISO9001:2015 |
Αριθμό μοντέλου: | 4F0616039Q 4F0616039T 4F0616039R 4F0616039P |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμάχιο |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Φυσική συσκευασία: ένα κομμάτι σε ένα εσωτερικό καφετί κιβώτιο, 10 κομμάτια ανά καφετί ισχυρό κιβώτι |
Χρόνος παράδοσης: | 3-15 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, πιστωτική κάρτα, Ali πληρώστε, Word πρώτα, κ.λπ. |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 κομμάτια το μήνα |
Τύπος αυτοκινήτων: | Για Audi A6 C6 4F Allroad Quattro | Θέση: | Μπροστινός αερόσακος |
---|---|---|---|
Τύπος ελατήριας: | Άνοιξη αέρα Εξάρτηση επισκευής αέρα | Τύπος απορροφητή: | Άνοιξη αναστολής αέρα Airmatic |
Αριθμός OEM: | 4F0616039AA 4F0616039Q 4F0616039T 4F0616039R 4F0616039P | εγγύηση: | 12 μήνες |
Επισημαίνω: | Μπροστινή άνοιξη αέρα 4F0616040,Μπροστινή άνοιξη αέρα 4F06160,Άνοιξη αέρα Audi 4F06160 |
Μπροστά αερόσακος αερόφυλλο αναστολή ελατήριο τσάντα για Audi A6 C6 4F Allroad Quattro 4F0616039 4F0616039AA 4F0616040 4F06160
Αριθμός OEM:
4F0616039, 4F0616039
4F0616039P, 4F0 616 039P
4F0616039S, 4F0 616 039S
4F0616039M, 4F0 616 039M
4F0616039J, 4F0 616 039J
4F0616039Q, 4F0 616 039Q
4F0616039R, 4F0 616 039R
4F0616039T, 4F0 616 039T
4F0616039AA, 4F0 616 039AA
4F0616040, 4F0 616 040
4F0616040P, 4F0 616 040 P
4F0616040S, 4F0 616 040 S
4F0616040AA, 4F0 616 040 AA
4F0616040M, 4F0 616 040 M
4F0616040J, 4F0 616 040 J
4F0616040Q, 4F0 616 040 Q
4F0616040R, 4F0 616 040 R
4F0616040T, 4F0 616 040 T
Εγκατάσταση γιαAudi A6 C6 Allroad Quattro
Για το AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2006-2011
Για το AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2006-2011
Για το AUDI A6 (4F2, C6) 2004-2011
Για την Audi A6L ((4Z8,C6) 2005-2012
Εφοδιασμός για τα ακόλουθα οχήματα:
Σχήμα | Ενίγνη | CC | KW | Κύλινδρο | Τύπος | Έτος |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | CDYA;CDYC | 2967 | 176 | 6 | Κληρονομιά | 2008-2011 |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | ΑΣΒ | 2967 | 171 | 6 | Κληρονομιά | 2006-2008 |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | BNG;CDYB | 2967 | 155 | 6 | Κληρονομιά | 2006-2011 |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | ΚΑΝΚ | 2698 | 140 | 6 | Κληρονομιά | 2008-2011 |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | BPP | 2698 | 132 | 6 | Κληρονομιά | 2006-2008 |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | BSG;CAND | 2698 | 120 | 6 | Κληρονομιά | 2006-2011 |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro | ΒΒΓ | 4163 | 257 | 8 | Κληρονομιά | 2006-2010 |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro | ΑΚ | 3123 | 188 | 6 | Κληρονομιά | 2006-2008 |
ΑUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2995 | 213 | 6 | Κληρονομιά | 2008-2011 |
ΑUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | CDYA;CDYC | 2967 | 176 | 6 | Κληρονομιά | 2008-2011 |
ΑUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | ΑΣΒ | 2967 | 171 | 6 | Κληρονομιά | 2006-2008 |
ΑΥΔΙ A6 Avant (4F5, C6) 3,0 TDi | ΑΣΒ | 2967 | 171 | 6 | Κληρονομιά | 2006-2011 |
ΑUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | BMK | 2967 | 165 | 6 | Κληρονομιά | 2005-2006 |
ΑUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | BNG;CDYB | 2967 | 155 | 6 | Κληρονομιά | 2005-2011 |
ΑUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | ΚΑΝΚ | 2698 | 140 | 6 | Κληρονομιά | 2008-2011 |
ΑUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | ΚΑΝΑ | 2698 | 140 | 6 | Κληρονομιά | 2008-2011 |
ΑUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | BPP | 2698 | 132 | 6 | Κληρονομιά | 2005-2008 |
ΑUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | BPP | 2698 | 132 | 6 | Κληρονομιά | 2005-2008 |
ΑUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | BSG;CAND | 2698 | 120 | 6 | Κληρονομιά | 2005-2011 |
ΑUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | BSG;CANB | 2698 | 120 | 6 | Κληρονομιά | 2005-2011 |
ΑΥΔΙ A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Κληρονομιά | 2008-2011 |
ΑΥΔΙ A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | Επενδύσεις | 1968 | 120 | 4 | Κληρονομιά | 2009-2011 |
ΑΥΔΙ A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | BLB·BRE | 1968 | 103 | 4 | Κληρονομιά | 2005-2008 |
ΑΥΔΙ A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1968 | 100 | 4 | Κληρονομιά | 2005-2011 |
ΑΥΔΙ A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | BVG | 1968 | 89 | 4 | Κληρονομιά | 2005-2006 |
ΑUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro | BXA | 5204 | 320 | 10 | Κληρονομιά | 2006-2011 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro | ΠΟΥ | 4991 | 426 | 10 | Κληρονομιά | 2008-2010 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro | ΒΒΓ | 4163 | 257 | 8 | Κληρονομιά | 2006-2011 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro | ΒΔΤ | 4163 | 246 | 8 | Κληρονομιά | 2005-2006 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro | ΑΚ | 3123 | 188 | 6 | Κληρονομιά | 2005-2008 |
ΑUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI | ΑΚ | 3123 | 188 | 6 | Κληρονομιά | 2005-2008 |
ΑUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | ΚΑΚΑ | 2995 | 220 | 6 | Κληρονομιά | 2008-2011 |
ΑUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2995 | 213 | 6 | Κληρονομιά | 2008-2011 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro | ΒΒΓ | 2976 | 160 | 6 | Κληρονομιά | 2005-2006 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 | ΒΒΓ | 2976 | 160 | 6 | Κληρονομιά | 2005-2006 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | ΚΚΕΑ | 2773 | 162 | 6 | Κληρονομιά | 2008-2011 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | ΚΚΕΑ | 2773 | 162 | 6 | Κληρονομιά | 2008-2011 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | BDX | 2773 | 154 | 6 | Κληρονομιά | 2007-2008 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | BDX | 2773 | 154 | 6 | Κληρονομιά | 2006-2008 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | ΚΑΚΑ | 2773 | 140 | 6 | Κληρονομιά | 2008-2011 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | ΚΑΚΑ | 2773 | 140 | 6 | Κληρονομιά | 2008-2011 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro | BDW | 2393 | 130 | 6 | Κληρονομιά | 2005-2008 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 | BDW | 2393 | 130 | 6 | Κληρονομιά | 2005-2008 |
ΑΥΔΙ A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI | ΒΑΠ | 1984 | 125 | 4 | Κληρονομιά | 2005-2011 |
ΑUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | CDYA;CDYC | 2967 | 176 | 6 | Σελάν | 2008-2011 |
ΑUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | ΑΣΒ | 2967 | 171 | 6 | Σελάν | 2006-2008 |
ΑUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | BMK | 2967 | 165 | 6 | Σελάν | 2004-2006 |
ΑUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | BNG;CDYB | 2967 | 155 | 6 | Σελάν | 2004-2011 |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | ΚΑΝΚ | 2698 | 140 | 6 | Σελάν | 2008-2011 |
ΑUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | ΚΑΝΑ | 2698 | 140 | 6 | Σελάν | 2008-2011 |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | BPP | 2698 | 132 | 6 | Σελάν | 2004-2008 |
ΑUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | BPP | 2698 | 132 | 6 | Σελάν | 2004-2008 |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | BSG;CAND | 2698 | 120 | 6 | Σελάν | 2005-2011 |
ΑUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | BSG;CANB | 2698 | 120 | 6 | Σελάν | 2004-2011 |
ΑΥΔΙ A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Σελάν | 2008-2011 |
ΑΥΔΙ A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | Επενδύσεις | 1968 | 120 | 4 | Σελάν | 2009-2011 |
ΑΥΔΙ A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | BLB·BRE | 1968 | 103 | 4 | Σελάν | 2004-2008 |
ΑΥΔΙ A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1968 | 100 | 4 | Σελάν | 2004-2011 |
ΑΥΔΙ A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | BVG | 1968 | 89 | 4 | Σελάν | 2005-2006 |
ΑUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro | BXA | 5204 | 320 | 10 | Σελάν | 2006-2011 |
ΑUDI A6 (4F2, C6) RS6 quattro | ΠΟΥ | 4991 | 426 | 10 | Σελάν | 2008-2010 |
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro | ΒΒΓ | 4163 | 257 | 8 | Σελάν | 2006-2011 |
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro | ΒΔΤ | 4163 | 246 | 8 | Σελάν | 2004-2006 |
ΑUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Σελάν | 2009-2011 |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro | AUK;BKH | 3123 | 188 | 6 | Σελάν | 2004-2008 |
ΑUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI | AUK;BKH | 3123 | 188 | 6 | Σελάν | 2004-2009 |
ΑUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | ΚΑΚΑ | 2995 | 220 | 6 | Σελάν | 2008-2011 |
ΑUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2995 | 213 | 6 | Σελάν | 2008-2011 |
ΑUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro | ΒΒΓ | 2976 | 160 | 6 | Σελάν | 2004-2006 |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 | ΒΒΓ | 2976 | 160 | 6 | Σελάν | 2004-2006 |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | ΚΚΕΑ | 2773 | 162 | 6 | Σελάν | 2008-2011 |
ΑUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | ΚΚΕΑ | 2773 | 162 | 6 | Σελάν | 2008-2011 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Fanny
Τηλ.:: 86-15975450021
Φαξ: 86-20-31526431