Το τμήμα αυτό είναι συμβατό με τα ακόλουθα οχήματα:
Mercedes Benz GL350 GL450 GL550 ((2007-2015)
Mercedes Benz ML250 ML350 ML400 ((2006-2015)
Mercedes Benz ML63AMG 65AMG ((2007-2015)
Mercedes Benz CL550 CL600 ((2008-2014)
Mercedes Benz CL63AMG CL65AMG ((2008-2014)
Mercedes Benz S350 S400 S550 S600 ((2007-2013)
Η Mercedes Benz S63AMG S65AMG ((2008-2013)
Mercedes Benz R350 R500 R320 R63AMG R(2006-2008)
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 200 2013/01-2018/12 1991 τ.μ., 135 kW, 184 ίπποι
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 200 CDI 2009/01-2018/12 2143 τ.μ., 100 KW, 136 ίππους
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 200 CGI 2009/08-2018/12 1796 τ.μ., 135 KW, 184 ίππους
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 200 NGT 2013/07-2018/12 1991 τ.μ., 115 kW, 156 ίππους
Ειδικότερα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο αυτό δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που το μέτρο αυτό δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που το μέτρο αυτό δεν έχει εφαρμοστεί.
Ειδικότερα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι το μέτρο αυτό δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που το μέτρο αυτό δεν εφαρμόζεται.
Mercedes-Benz E-Class W212 E 220 BlueTEC 4matic 2015/01-2018/12 2143 τ.μ., 125 KW, 170 ίππους
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 220 CDI 2009/01-2018/12 2143 τ.μ., 120 kW, 136 ίππους
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 220 CDI 2009/01-2018/12 2143 τ.μ., 125 kW, 170 ίππους
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 250 2013/01-2018/12 1991 τ.μ., 155 KW, 211 ίππους
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 250 CDI 2009/01-2018/12 2143 τ.μ., 150 kW, 204 ίπποι
Mercedes-Benz E-Class W212 E 250 CDI 4matic 2009/01-2018/12 2143 τ.μ., 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz E-Class W212 E 250 CGI 2009/01-2018/12 1796 τ.μ., 150 KW, 204 ίπποι
Ειδικότερα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο αυτό δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που το μέτρο αυτό δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που το μέτρο αυτό δεν έχει εφαρμοστεί.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 2009/01-2018/12 2996 τ.μ., 170 kW, 231 ίππους
Mercedes-Benz E-Class W212 E 300 4matic 2011/07-2018/12 3498 τ.μ., 185 KW, 252 ίππους
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 CDI 2009/12-2010/12 2987 τ.μ., 150 kW, 204 ίπποι
Ειδικότερα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι το μέτρο αυτό δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που το μέτρο αυτό δεν εφαρμόζεται.
Mercedes-Benz E-Class W212 E 300 Υβριδικό 2011/12-2018/12 2143 κυβικά μέτρα, 150 kW, 204 ίπποι
Mercedes-Benz E-Class W212 E 350 2009/01-2018/12 3498 τ.μ., 200 KW, 272 ίππους
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 2011/09-2018/12 3498 τ.μ., 225 kW, 306 ίππους
Mercedes-Benz E-Class W212 E 350 4matic 2009/01-2011/08 3498 τ.μ., 200 KW, 272 ίππους
Mercedes-Benz E-Class W212 E 350 4matic 2011/09-2018/12 3498 τ.μ., 225 KW, 306 PS
Ειδικότερα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι το μέτρο αυτό δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που το μέτρο αυτό δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που το μέτρο αυτό δεν έχει εφαρμοστεί.
Ειδικότερα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο αυτό δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που το μέτρο αυτό δεν εφαρμόζεται.
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 2009/01-2018/12 2987 τ.μ., 155 kW, 211 ίππους
Mercedes-Benz E-Classe W212 E 350 BlueTEC 4matic 2012/11-2018/12 2987 τ.μ., 185 KW, 252 ίππους
Mercedes-Benz E-Class W212 E 350 BlueTEC 4matic 2014/05-2018/12 2987 τ.μ., 190 KW, 258 ίππους
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CDI 2009/01-2018/12 2987 τ.μ., 170 kW, 231 ίππους
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CDI 2011/03-2018/12 2987 τ.μ., 195 KW, 265 ίππους
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CDI 4matic 2009/09-2018/12 2987 τ.μ., 170 KW, 231 ίππους
Mercedes-Benz E-Class W212 E 350 CDI 4matic 2011/03-2018/12 2987 τ.μ., 195 KW, 265 PS
Mercedes-Benz E-Class W212 E 350 CGI 2009/01-2011/08 3498 τ.μ., 215 kW, 292 ίππους
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 400 2013/01-2018/12 2996 τ.μ., 245 KW, 333 ίππους
Ειδικότερα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εν λόγω τιμές δεν αντιστοιχούν στις τιμές που καθορίζονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2008/57/ΕΚ.
Mercedes-Benz E-Class W212 E 400 4matic 2014/07-2018/12 3498 τ.μ., 245 KW, 333 ίππους
Mercedes-Benz E-Class W212 E 400 4matic 2013/01-2018/12 2996 τ.μ., 245 KW, 333 ίππους
Mercedes-Benz E-Class W212 E 400 Hybrid 2015/05-2016/12 3498 τ.μ., 245 KW, 333 ίππους
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 500 2011/09-2018/12 4663 τ.μ., 300 KW, 408 ίππους
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 500 2009/01-2018/12 5461 τ.μ., 285 KW, 388 ίππους
Mercedes-Benz E-Classe W212 E 500 4matic 2011/09-2018/12 4663 τ.μ., 300 KW, 408 ίππους
Mercedes-Benz E-Class W212 E 500 4matic 2009/01-2018/12 5461 τ.μ., 285 KW, 388 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 63 AMG 2009/12-2018/12 6208 τ.μ., 386 KW, 525 ίππους
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 63 AMG 2011/02-2018/12 5461 τ.μ., 386 KW, 525 ίππους
Mercedes-Benz E-Class W212 E 63 AMG 2011/02-2018/12 5461 τ.μ., 410 KW, 558 ίππους
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 63 AMG 2013/02-2018/12 5461 τ.μ., 430 KW, 585 ίππους
Mercedes-Benz E-Class W212 E 63 AMG 4matic 2011/02-2018/12 5461 τ.μ., 410 KW, 558 PS
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 63 AMG 4matic 2013/02-2018/12 5461 τ.μ., 430 KW, 585 ίππους
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 320 CDI 2006/09-2009/05 2987 τ.μ., 165 KW, 224 ίππους
Ειδικότερα, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που το μέτρο δεν εφαρμόζεται.
Ειδικότερα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι το μέτρο αυτό δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που το μέτρο αυτό δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που το μέτρο αυτό δεν έχει εφαρμοστεί.
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 350 CDI BlueTEC 2009/12-2012/12 2987 τ.μ., 155 kW, 211 ίππους
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 420 CDI 2006/09-2009/05 3996 τ.μ., 225 kW, 306 ίππους
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 450 2006/09-2012/12 4663 κυβικά μέτρα, 250 KW, 340 ίππους
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 450 CDI 2009/05-2012/12 3996 κυβικά τόνους, 225 kW, 306 ίππους
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 500 2006/09-2012/12 5461 τ.μ., 285 kW, 388 ίππους
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 280 CDI 4matic 2005/07-2009/07 2987 τ.μ., 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 300 4matic 2010/03-2011/12 2996 τ.μ., 170 KW, 231 ίππους
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 300 CDI 4matic 2010/02-2011/12 2987 τ.μ., 150 KW, 204 ίπποι
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 300 CDI 4matic 2009/07-2011/12 2987 τ.μ., 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 320 CDI 4matic 2005/07-2009/07 2987 τ.μ., 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 350 4matic 2005/07-2011/12 3498 τ.μ., 200 KW, 272 ίππους
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 350 CDI 4matic 2009/09-2011/12 2987 τ.μ., 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 350 CDI 4matic 2009/07-2011/12 2987 τ.μ., 165 KW, 224 ίππους
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 350 CDI 4matic 2010/02-2011/12 2987 τ.μ., 170 KW, 231 ίππους
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 420 CDI 4matic 2006/02-2009/09 3996 τ.μ., 225 KW, 306 ίππους
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 450 CDI 4matic 2009/09-2011/12 3996 τ.μ., 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 500 4matic 2007/12-2011/12 5461 τ.μ., 285 KW, 388 ίππους
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 500 4matic 2005/07-2011/12 4966 τ.μ., 225 KW, 306 ίππους
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 63 AMG 4matic 2006/01-2011/12 6208 τ.μ., 375 KW, 510 ίππους
Mercedes-Benz M-Klasse W166 ML 300 4matic 2014/04-2018/12 3498 τ.μ., 185 KW, 252 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W166 ML 63 AMG 4matic 2011/11-2018/12 5461 τ.μ., 386 KW, 525 ίπποι
Mercedes-Benz M-Klasse W166 ML 63 AMG 4matic 2011/11-2018/12 5461 τ.μ., 410 KW, 558 ίππους
Ειδικότερα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο αυτό δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που το μέτρο αυτό δεν εφαρμόζεται.
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 280 4matic 2007/05-2018/12 2996 τ.μ., 170 KW, 231 ίππους
Ειδικότερα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο αυτό δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που το μέτρο αυτό δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που το μέτρο αυτό δεν έχει εφαρμοστεί.
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 280 CDI 4matic 2006/05-2018/12 2987 τ.μ., 140 KW, 190 PS
Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που το μέτρο δεν εφαρμόζεται.
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 300 CDI 2009/07-2018/12 2987 τ.μ., 140 KW, 190 ίππους
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 300 CDI 4matic 2009/07-2018/12 2987 τ.μ., 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 320 CDI 4matic 2006/01-2018/12 2987 κυβικά τόνους, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 320 CDI 4matic 2006/01-2018/12 2987 τ.μ., 165 KW, 224 ίππους
Ειδικότερα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά κρατική ενίσχυση, δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν έχει λάβει καμία απόφαση σχετικά με το μέτρο.
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 350 4matic 2006/01-2018/12 3498 τ.μ., 200 KW, 272 ίππους
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 350 CDI 4matic 2010/08-2018/12 2987 τ.μ., 195 KW, 265 PS
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 350 CDI 4matic 2006/01-2018/12 2987 τ.μ., 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 350 CDI 4matic 2006/01-2016/12 2987 τ.μ., 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 350 CDI 4matic 2009/07-2018/12 2987 τ.μ., 165 KW, 224 ίππους
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 350 CGI 4matic 2006/01-2018/12 3498 τ.μ., 225 kW, 306 ίππους
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 500 4matic 2006/01-2018/12 4966 τ.μ., 225 KW, 306 ίππους
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 500 4matic 2007/01-2018/12 5461 τ.μ., 285 KW, 388 PS
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 63 AMG 2006/02-2018/12 6208 κυβικά μέτρα, 375 KW, 510 ίππους
Τι είναι το αέριο σοκ;
Η ατμοσφαιρική ανάρτηση είναι το σύστημα μερών που συνδέει το πλαίσιο με τους τροχούς, απομονώνοντάς το έτσι από το δρόμο, επιτρέποντας σχετική κίνηση.Εκτός από την υποστήριξη του πλήρους βάρους του οχήματός σας, τα συστήματα ανάρτησης επηρεάζουν τη στάση, το ύψος οδήγησης, το χειρισμό και την ποιότητα οδήγησης.