Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | GZ Bravo |
Πιστοποίηση: | ISO 9001:2015 |
Αριθμό μοντέλου: | 97034305115 97034305215 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Φυσική συσκευασία: ένα κομμάτι σε ένα εσωτερικό καφετί κιβώτιο, 10 κομμάτια ανά καφετί ισχυρό κιβώτι |
Χρόνος παράδοσης: | 3-15 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, Western Union, πιστωτική κάρτα, Ali Pay, Word First, κλπ. |
Δυνατότητα προσφοράς: | 6000 κομμάτια το μήνα |
Άρθρο: | Πυροκίνητη ανάρτηση Porsche | OEM Όχι: | 97034305115 97034305215 |
---|---|---|---|
Υλικό: | Ρουχούμι, πλαστικό, αλουμίνιο, χάλυβα | Οχήμα για: | Porsche 970 Panamera |
Θέση: | Μπροστά αριστερά / Μπροστά δεξιά | Λειτουργία: | Συμπλήρης εκτόξευση αέρος |
Ν.Δ.: | 40,5 kg | G.W.: | 50,0 KG |
Υπόθεση: | 100% ολοκαίνουργιο. | εγγύηση: | 12 μήνες |
Επισημαίνω: | Προσωρινά αεραγωγικά ελατήρια Panamera,97034305115 front air springs,97034305115 |
Porsche 970 Panamera Μετωπική εναέρια ανάρτηση Άνοιξη Αεροανάρτηση Τσάντα Με ADS 97034305115
Περιγραφή του προϊόντος
Μοντέλο: Για Porsche Panamera 970
OEM:97034305115 97034305215
Αντικείμενο: Porsche Air Suspension, Porsche Shock Absorber, Air Shock για Porsche, Air Spring, Air Bag, Air Shock Absorber, Air Strut
Κατάσταση: ολοκαίνουργια.
Εγγύηση: 12 μήνες
Παροχή: 3-7 ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής
Σχήμα | Έτος | Διαφορετική | Στυλ σώματος | Τύπος | Μηχανή |
Παναμέρα | 2009 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2009 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2009 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 4.8 Τούρμπο | 4806ccm 500HP 368KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 4.8 Τούρμπο | 4806ccm 500HP 368KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 4.8 Τούρμπο | 4806ccm 540HP 397KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 3.0 D | 2967ccm 211HP 155KW (Δηζελ) |
Παναμέρα | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 3.0 D | 2967ccm 250HP 184KW (Δηζελ) |
Παναμέρα | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 3.0 S Υβρίδιο | 2995ccm 333HP 245KW (Υβριδικό) |
Παναμέρα | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 4.8 Τούρμπο | 4806ccm 500HP 368KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 4.8 Τούρμπο | 4806ccm 540HP 397KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 4.8 Τούρμπο Σ | 4806ccm 551HP 405KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 3.0 D | 2967ccm 211HP 155KW (Δηζελ) |
Παναμέρα | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 3.0 D | 2967ccm 250HP 184KW (Δηζελ) |
Παναμέρα | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 3.0 S Υβρίδιο | 2995ccm 333HP 245KW (Υβριδικό) |
Παναμέρα | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 4.8 GTS | 4806ccm 430HP 316KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 4.8 Τούρμπο | 4806ccm 500HP 368KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 4.8 Τούρμπο | 4806ccm 540HP 397KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 4.8 Τούρμπο Σ | 4806ccm 551HP 405KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 3.0 D | 2967ccm 211HP 155KW (Δηζελ) |
Παναμέρα | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 3.0 D | 2967ccm 250HP 184KW (Δηζελ) |
Παναμέρα | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 3.0 S Υβρίδιο | 2995ccm 333HP 245KW (Υβριδικό) |
Παναμέρα | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 4.8 GTS | 4806ccm 430HP 316KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 4.8 Τούρμπο | 4806ccm 500HP 368KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 4.8 Τούρμπο | 4806ccm 540HP 397KW (Βενζίνη) |
Παναμέρα | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Επικεφαλίδα | 4.8 Τούρμπο Σ | 4806ccm 551HP 405KW (Βενζίνη) |
Αριθμός αναφοράς OEM/OEM
Αριστερά μπροστά
97034305115 |
97034305108 |
97034305109 |
97034305110 |
97034305111 |
97034305112 |
97034305113 |
97034305114 |
Μπροστά δεξιά
97034305215 |
97034305208 |
97034305209 |
97034305210 |
97034305212 |
97034305212 |
97034305213 |
97034305214 |
- Σχεδιασμένο για άνετη ανάρτηση
- Αυτές οι ανεβάσεις είναι από την αγορά μεταποίησης.
- Τοποθεσία: Μπροστά αριστερά/ Μπροστά δεξιά (διαφορετική)
- Κατάσταση: ολοκαίνουργια, αχρησιμοποίητη, ανέπαφη.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Fanny
Τηλ.:: 86-15975450021
Φαξ: 86-20-31526431