Αρχική Σελίδα ΠροϊόνταΑπορροφητής κλονισμού αναστολής αέρα

37106874597 μπροστινός απορροφητής κλονισμού της Bmw 7er 4matic

37106874597 μπροστινός απορροφητής κλονισμού της Bmw 7er 4matic

  • 37106874597 μπροστινός απορροφητής κλονισμού της Bmw 7er 4matic
  • 37106874597 μπροστινός απορροφητής κλονισμού της Bmw 7er 4matic
  • 37106874597 μπροστινός απορροφητής κλονισμού της Bmw 7er 4matic
  • 37106874597 μπροστινός απορροφητής κλονισμού της Bmw 7er 4matic
37106874597 μπροστινός απορροφητής κλονισμού της Bmw 7er 4matic
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: Guangzhou, Κίνα
Μάρκα: GZ Bravo
Πιστοποίηση: ISO 9001:2015
Αριθμό μοντέλου: 37106874597 37106877560
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 κομμάτι
Συσκευασία λεπτομέρειες: Ουδέτερη συσκευασία: Ένα κομμάτι σε ένα εσωτερικό καφετί κιβώτιο, 4 κομμάτια ανά καφετί ισχυρό κιβώτ
Χρόνος παράδοσης: 3-15 ημέρες
Όροι πληρωμής: T/T, Western Union, πιστωτική κάρτα, Ali πληρώστε, Word πρώτα, κ.λπ.
Δυνατότητα προσφοράς: 6000 κομμάτια/μήνας
Επικοινωνία
Λεπτομερής Περιγραφή Προϊόντος
Στοιχείο: Απορροφητής κλονισμού αναστολής αέρα Μπροστινό αριστερό: 37106881061 37106877559 37106874597
Όχημα για: BMW G11 G12 7er 4Matic 2015-2019 Μπροστινό δικαίωμα: 37106881062 37106877560 37106874598
Υλικό: λάστιχο, αργίλιο, χάλυβας, πλαστικό Λειτουργία: Self-regulating
Θέση: Μέτωπο N.W: 11,0 κλ
G.W: 12,0 κλ Εφαρμογή: σύνολα αναστολής αέρα
Υψηλό φως:

μπροστινός απορροφητής κλονισμού της Bmw 7er 4matic

,

μπροστινός απορροφητής κλονισμού της Bmw 37106874597

,

37106877560

 

ΔΟΚΌΣ ΣΤΈΓΗΣ 37106874597 37106877560 ΑΈΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΏΝ ΚΛΟΝΙΣΜΟΎ ΑΝΑΣΤΟΛΉΣ ΑΈΡΑ ΤΗΣ BMW G11 G12 7ER 4MATIC 2015-2019 ΜΠΡΟΣΤΙΝΉ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Ο μπροστινός απορροφητής κλονισμού αναστολής αέρα GZ Bravo για τη BMW G11 G12 είναι σε θέση να αντικαταστήσει τις αρχικές δοκούς στέγης αναστολής γύρου αέρα λόγω της αξιόπιστης ποιότητας κατασκευής του. Κλονισμός αναστολής αέρα, αποκαλούμενος επίσης ως κλονισμοί αέρα, δοκοί στέγης αέρα και ηλεκτρονικοί απορροφητές κλονισμού, κ.λπ. Αυτός ο πλήρης κλονισμός αντικατάστασης συγκεντρώνεται με έναν συνήθεια-σχεδιασμένους απορροφητή κλονισμού δίδυμος-σωλήνων και ένα ελατήριο αναστολής αέρα. Ο κλονισμός αναστολής αέρα μας παρέχει τον άριστους έλεγχο και την απόδοση, υποστηρίζει την αυτόματος-ισοπεδώνοντας λειτουργία του οχήματος και προσφέρει μια γρηγορότερη εγκατάσταση. Οι κλονισμοί κάθε αέρα συγκεντρώνονται πλήρως και εξετάζονται πριν από τις πωλήσεις για να εξασφαλίσουν τα υψηλότερα πρότυπα της ποιότητας.

 

Στοιχείο Απορροφητής κλονισμού αναστολής αέρα
Όχημα για BMW G11 G12 7er 4Matic 2015-2019
Αριθμοί cOem 37106874597 37106877560
Υλικό Λάστιχο, πλαστικό, αργίλιο, χάλυβας
Θέση Μέτωπο
G.W 11,0 κλ
N.W 12,0 κλ

 

 

ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ

 

Για τη BMW G11 G12 7er 4Matic 2015-2019

 

Κάνετε Πρότυπο Έτος Παραλλαγή Τύπος BodyStyle Μηχανή
BMW 7 σειρά 2019 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 725d, LD Αίθουσα 1995ccm 211HP 155KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2019 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 725d, LD Αίθουσα 1995ccm 231HP 170KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2019 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 730d Αίθουσα 2993ccm 211HP 155KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2019 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 730d Αίθουσα 2993ccm 265HP 195KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2019 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 730d, LD xDrive Αίθουσα 2993ccm 265HP 195KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2019 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 730d xDrive Αίθουσα 2993ccm 211HP 155KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2019 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 730i, λι Αίθουσα 1998ccm 258HP 190KW (βενζίνη)
BMW 7 σειρά 2019 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 740d, LD xDrive Αίθουσα 2993ccm 320HP 235KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2019 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 740e, LE Αίθουσα 1998ccm 258HP 190KW (υβρίδιο)
BMW 7 σειρά 2019 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 740e, LE Αίθουσα 1998ccm 326HP 240KW (υβρίδιο)
BMW 7 σειρά 2019 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 740e, LE xDrive Αίθουσα 1998ccm 258HP 190KW (υβρίδιο)
BMW 7 σειρά 2019 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 740e, LE xDrive Αίθουσα 1998ccm 326HP 240KW (υβρίδιο)
BMW 7 σειρά 2019 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 740i, λι Αίθουσα 2998ccm 326HP 240KW (βενζίνη)
BMW 7 σειρά 2019 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 740i, λι xDrive Αίθουσα 2998ccm 326HP 240KW (βενζίνη)
BMW 7 σειρά 2019 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 750d, LD xDrive Αίθουσα 2993ccm 400HP 294KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2019 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 750i, λι Αίθουσα 4395ccm 449HP 330KW (βενζίνη)
BMW 7 σειρά 2019 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 750i, λι xDrive Αίθουσα 4395ccm 449HP 330KW (βενζίνη)
BMW 7 σειρά 2019 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] Μ 760 λι xDrive Αίθουσα 6592ccm 610HP 448KW (βενζίνη)
BMW 7 σειρά 2018 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 725d, LD Αίθουσα 1995ccm 211HP 155KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2018 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 725d, LD Αίθουσα 1995ccm 231HP 170KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2018 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 730d Αίθουσα 2993ccm 211HP 155KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2018 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 730d Αίθουσα 2993ccm 265HP 195KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2018 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 730d, LD xDrive Αίθουσα 2993ccm 265HP 195KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2018 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 730d xDrive Αίθουσα 2993ccm 211HP 155KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2018 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 730i, λι Αίθουσα 1998ccm 258HP 190KW (βενζίνη)
BMW 7 σειρά 2018 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 740d, LD xDrive Αίθουσα 2993ccm 320HP 235KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2018 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 740e, LE Αίθουσα 1998ccm 258HP 190KW (υβρίδιο)
BMW 7 σειρά 2018 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 740e, LE Αίθουσα 1998ccm 326HP 240KW (υβρίδιο)
BMW 7 σειρά 2018 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 740e, LE xDrive Αίθουσα 1998ccm 258HP 190KW (υβρίδιο)
BMW 7 σειρά 2018 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 740e, LE xDrive Αίθουσα 1998ccm 326HP 240KW (υβρίδιο)
BMW 7 σειρά 2018 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 740i, λι Αίθουσα 2998ccm 326HP 240KW (βενζίνη)
BMW 7 σειρά 2018 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 740i, λι xDrive Αίθουσα 2998ccm 326HP 240KW (βενζίνη)
BMW 7 σειρά 2018 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 750d, LD xDrive Αίθουσα 2993ccm 400HP 294KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2018 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 750i, λι Αίθουσα 4395ccm 449HP 330KW (βενζίνη)
BMW 7 σειρά 2018 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 750i, λι xDrive Αίθουσα 4395ccm 449HP 330KW (βενζίνη)
BMW 7 σειρά 2018 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] Μ 760 λι xDrive Αίθουσα 6592ccm 610HP 448KW (βενζίνη)
BMW 7 σειρά 2017 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 725d, LD Αίθουσα 1995ccm 211HP 155KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2017 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 725d, LD Αίθουσα 1995ccm 231HP 170KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2017 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 730d Αίθουσα 2993ccm 211HP 155KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2017 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 730d Αίθουσα 2993ccm 265HP 195KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2017 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 730d, LD xDrive Αίθουσα 2993ccm 265HP 195KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2017 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 730d xDrive Αίθουσα 2993ccm 211HP 155KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2017 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 730i, λι Αίθουσα 1998ccm 258HP 190KW (βενζίνη)
BMW 7 σειρά 2017 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 740d, LD xDrive Αίθουσα 2993ccm 320HP 235KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2017 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 740e, LE Αίθουσα 1998ccm 258HP 190KW (υβρίδιο)
BMW 7 σειρά 2017 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 740e, LE Αίθουσα 1998ccm 326HP 240KW (υβρίδιο)
BMW 7 σειρά 2017 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 740e, LE xDrive Αίθουσα 1998ccm 258HP 190KW (υβρίδιο)
BMW 7 σειρά 2017 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 740e, LE xDrive Αίθουσα 1998ccm 326HP 240KW (υβρίδιο)
BMW 7 σειρά 2017 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 740i, λι Αίθουσα 2998ccm 326HP 240KW (βενζίνη)
BMW 7 σειρά 2017 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 740i, λι xDrive Αίθουσα 2998ccm 326HP 240KW (βενζίνη)
BMW 7 σειρά 2017 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 750d, LD xDrive Αίθουσα 2993ccm 400HP 294KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2017 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 750i, λι Αίθουσα 4395ccm 449HP 330KW (βενζίνη)
BMW 7 σειρά 2017 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 750i, λι xDrive Αίθουσα 4395ccm 449HP 330KW (βενζίνη)
BMW 7 σειρά 2017 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] Μ 760 λι xDrive Αίθουσα 6592ccm 610HP 448KW (βενζίνη)
BMW 7 σειρά 2016 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 725d, LD Αίθουσα 1995ccm 231HP 170KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2016 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 730d Αίθουσα 2993ccm 211HP 155KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2016 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 730d Αίθουσα 2993ccm 265HP 195KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2016 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 730d, LD xDrive Αίθουσα 2993ccm 265HP 195KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2016 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 730d xDrive Αίθουσα 2993ccm 211HP 155KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2016 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 730i, λι Αίθουσα 1998ccm 258HP 190KW (βενζίνη)
BMW 7 σειρά 2016 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 740d, LD xDrive Αίθουσα 2993ccm 320HP 235KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2016 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 740e, LE Αίθουσα 1998ccm 258HP 190KW (υβρίδιο)
BMW 7 σειρά 2016 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 740e, LE Αίθουσα 1998ccm 326HP 240KW (υβρίδιο)
BMW 7 σειρά 2016 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 740e, LE xDrive Αίθουσα 1998ccm 258HP 190KW (υβρίδιο)
BMW 7 σειρά 2016 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 740e, LE xDrive Αίθουσα 1998ccm 326HP 240KW (υβρίδιο)
BMW 7 σειρά 2016 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 740i, λι Αίθουσα 2998ccm 326HP 240KW (βενζίνη)
BMW 7 σειρά 2016 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 740i, λι xDrive Αίθουσα 2998ccm 326HP 240KW (βενζίνη)
BMW 7 σειρά 2016 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 750d, LD xDrive Αίθουσα 2993ccm 400HP 294KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2016 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 750i, λι Αίθουσα 4395ccm 449HP 330KW (βενζίνη)
BMW 7 σειρά 2016 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 750i, λι xDrive Αίθουσα 4395ccm 449HP 330KW (βενζίνη)
BMW 7 σειρά 2016 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] Μ 760 λι xDrive Αίθουσα 6592ccm 610HP 448KW (βενζίνη)
BMW 7 σειρά 2015 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 725d, LD Αίθουσα 1995ccm 231HP 170KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2015 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 730d Αίθουσα 2993ccm 211HP 155KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2015 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 730d Αίθουσα 2993ccm 265HP 195KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2015 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 730d, LD xDrive Αίθουσα 2993ccm 265HP 195KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2015 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 730d xDrive Αίθουσα 2993ccm 211HP 155KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2015 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 740d, LD xDrive Αίθουσα 2993ccm 320HP 235KW (diesel)
BMW 7 σειρά 2015 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 740i, λι Αίθουσα 2998ccm 326HP 240KW (βενζίνη)
BMW 7 σειρά 2015 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 750i, λι Αίθουσα 4395ccm 449HP 330KW (βενζίνη)
BMW 7 σειρά 2015 G11, αίθουσα G12 [2015-2019] 750i, λι xDrive Αίθουσα 4395ccm 449HP 330KW (βενζίνη)
 

 

 

ΑΡΙΘΜΌΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ OE/OEM

 

Μπροστινό αριστερό:

 

 

37106881061

37106877559

37106874597

 

Μπροστινό δικαίωμα:

 

37106881062

37106877560

37106874598


 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα

- Σχεδιασμένος για την αναστολή άνεσης

- Αυτοί αερίζουν την αναστολή είναι aftermarket αυτοί. Θα αντικαταστήσουν τους αρχικούς κλονισμούς αναστολής αέρα

- Θέση: Μέτωπο (το μπροστινό αριστερό είναι διαφορετικό από το μπροστινό δικαίωμα)

- Όρος: Ολοκαίνουργιος, αχρησιμοποίητος, άθικτος

37106874597 μπροστινός απορροφητής κλονισμού της Bmw 7er 4matic 0

 

37106874597 μπροστινός απορροφητής κλονισμού της Bmw 7er 4matic 1

Στοιχεία επικοινωνίας
Guangzhou Bravo Auto Parts Limited

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Nancy

Τηλ.:: +8615914460368

Στείλετε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς (0 / 3000)

Άλλα προϊόντα